Welcome to Our Website

Futbol: TFF 2. Lig’de görünüm

TFF 2. Lig’de 31. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup’ta Nazilli Belediyespor’u 3-0 mağlup eden Esenler Erokspor, puanını 67’ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup’ta da Etimesgut Belediyespor’u deplasmanda 4-2’yle geçen Amed Sportif Faaliyetler, puanını 65’ye yükseltti ve ilk sıradaki yerini korudu.

Ligin 31. haftasında oynanan müsabakaların ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

O G B M A Y Av. Puan
1.ESENLER EROKSPOR 29 21 4 4 66 24 42 67
2.ACNTURK SİGORTA VAN SPOR FK 29 19 5 5 48 29 19 62
3.BUCASPOR 1928 29 17 9 3 42 18 24 60
4.1461 TRABZON FK 29 16 7 6 54 30 24 55
5.YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL 30 15 9 6 42 25 17 54
6.ANKARASPOR 30 13 11 6 38 26 12 50
7.ANKARA DEMİRSPOR 29 13 4 12 34 31 3 43
8.KARACABEY BELEDİYE SPOR 30 11 9 10 30 27 3 42
9.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 29 12 4 13 33 29 4 40
10.DİYARBEKİR SPOR 29 11 7 11 32 29 3 40
11.HES İLAÇ AFYONSPOR KULÜBÜ 29 8 10 11 18 28 -10 34
12.KIRKLARELİSPOR FUTBOL 30 8 10 12 22 34 -12 34
13.NAZİLLİ BELEDİYESPOR 30 10 7 13 35 49 -14 34
14.ALTINORDU 29 7 10 12 32 30 2 31
15.SERİK BELEDİYESPOR 30 7 10 13 23 33 -10 31
16.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 29 7 7 15 28 48 -20 25
17.KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ 30 5 6 19 27 57 -30 21
18.BURSASPOR 29 5 8 16 22 48 -26 20
19.ADIYAMAN FUTBOL KULÜBÜ 29 3 5 21 19 50 -31 14

NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor’un 3’er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

O G B M A Y Av. Puan
1.AMED SPORTİF FAALİYETLER 29 19 8 2 61 21 40 65
2.GMG KASTAMONUSPOR 29 19 7 3 47 22 25 64
3.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ 29 17 8 4 45 21 24 59
4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 30 17 7 6 47 25 22 58
5.MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ 29 15 6 8 47 35 12 51
6.İSKENDERUNSPOR 29 15 4 10 53 39 14 49
7.ISPARTA 32 SPOR 29 16 1 12 36 35 1 49
8.İNEGÖLSPOR 29 11 7 11 39 38 1 40
9.FETHİYESPOR 29 9 12 8 38 36 2 39
10.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR 30 10 8 12 24 23 1 38
11.SOMASPOR 29 10 8 11 32 35 -3 38
12.KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ 29 10 8 11 35 39 -4 38
13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR 30 10 4 16 20 33 -13 34
14.KUZEY MARMARA A.Ş ARNAVUTKÖY BLD. GENÇLİK VE SPOR 30 7 9 14 37 43 -6 30
15.SARIYER 30 7 9 14 34 42 -8 30
16.DÜZCE CAM DÜZCESPOR 30 7 9 14 34 52 -18 30
17.BELEDİYE DERİNCE SPOR 29 7 7 15 27 31 -4 28
18.DENİZLİSPOR 30 7 6 17 30 46 -16 27
19.UŞAK SPOR 29 1 2 26 11 81 -70 5

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir